ヴォクシーの月間販売台数の推移
ヴォクシーの値引きの額は様々な要因で変動をします。モデルチェンジの時期、メーカーの生産状況、ディーラーの在庫状況などが主な要因です。また販売店側も人気のある車種は値引きが渋いです!このページでは日本自動車販売協会連合会が発表をしていのヴォクシー新車の月間販売台数をまとめています。またその時期に合わせた値引きの情報も付随して掲載をしています。ヴォクシーの値引きは時期により大きく変動をしますので、なるべく最新の情報を確認してからディーラーとの交渉に挑みましょう!
ヴォクシー 月間販売台数推移
| 2012年03月 | 新車販売台数 | コメント |
|---|---|---|
| 8,698台 | とうとう決算最終月となりました!ヴォクシーですが引き続き売れ行きは好調で国産新車の売れ行きランキングで13位となる新車販売台数でした。 | |
| 2012年02月 | 新車販売台数 | コメント |
| 6,293台 | 引き続き売れ行きは絶好調のヴォクシー!02月の新車販売台数は前月から約120%アップの6293台となりました。競合車種に関しても引き続き売れ行きは好調で、フリードが13,293台とミニバン市場の車種では一位となっています。 | |
| 2012年01月 | 新車販売台数 | コメント |
| 5,890台 | 各メーカーの人気車種がひしめき合うミニバン市場ですがヴォクシーの売れ行きは引き続き好調です!前月から176%アップの5,890台が新車の販売台数でした。 | |
| 2011年12月 | 新車販売台数 | コメント |
| 4,678台 | 2月は絶好調だったようですね!前月よりもランキング、販売台数も大幅にアップしております。気になる競合車種の動向ですが、7,817台でフリードが3位、セレナは6,512台で5位となっています。なかなかヴォクシーはこの2車種を抜かすこおができませんね…。また8位で4,346台のステップワゴン、10位で3,870台のエスティマと競合車種が10位以内に固まっています。 | |
| 2011年11月 | 新車販売台数 | コメント |
| 3,636台 | 前月よりもランキングはさげては居ますが・・・まだまだ売れ行きは好調のようですね!気になるヴォクシーの競合車種の売れ行きですが、全体4位でセレナが7,896台、フリードは6,367台で6位となっています。また今月はエスティマの販売が好調だったようで5,419台の8位とヴォクシーの販売台数を抜かしました! | |
| 2011年10月 | 新車販売台数 | コメント |
| 4,839台 | 引き続き売れ行きが好調なヴォクシーです!全体で9位と非常に人気が高いことが伺えます。また競合車種の動向としてはフリードが3位で7,817台、セレナが5位で6,512台となっています。 |

